如果产品和运营同学对以下数据内容有查看需求,均可直接联系负责人进行权限申请!!!
PART 1 Superset BI报表
Dashboard Listing如下(最新维护地址:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yxPJbqADDDUdWycFE9f365yGMDRqNqvwCQdkQXwng_U/edit?usp=sharing)
PART 2 神策 BI报表
Dashboard Listing如下(最新维护地址:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yxPJbqADDDUdWycFE9f365yGMDRqNqvwCQdkQXwng_U/edit?usp=sharing)
DASHBOARD名称 | 创建人 | 包含的指标 | 更新周期 | 链接 |
---|---|---|---|---|
Otomotif 品类运营指标 | xiaoxian | GMV,销量,商品排行榜,浏览量,加购人数,收藏人数,转化率,客单价等,可根据品类筛选配置成其他品类 | 日/周./月 自由选择 | |
搜索页点击归因 | xiaoxian | 搜索结果页点击带来的成交子订单,GMV,销量等 | ||
数据日看板(印尼) | xiaoxian | DAU(印尼),新注册用户数(印尼,新授信用户数(印尼),支付人数(印尼), 印尼总GMV(美金),印尼现金贷GMV(美金),现金贷支付人数(印尼), 印尼openpayGMV(美金),印尼openpay支付人数,印尼电商GMV(美金),电商支付人数(印尼) 电商支付子订单数(印尼),总支付父订单数(印尼),印尼电商实体商品GMV(美金), 电商实体商品子订单数(印尼),电商实体商品分期子订单数(印尼),印尼电商虚拟商品GMV(美元), 电商虚拟商品子订单数(印尼),电商虚拟商品分期子订单数(印尼),电商实体商品优惠券核销金额(印尼), 电商虚拟商品优惠券核销金额(印尼),电商动销商家数(印尼),电商动销sku数(印尼),现金贷支付子订单数(印尼) openpay支付子订单数(印尼),电商实体商品支付人数(印尼),印尼电商实体商品分期订单GMV(美金) 电商实体商品分期实付人数(印尼),电商虚拟商品支付人数(印尼),印尼电商虚拟商品分期订单GMV(美金), 电商虚拟商品分期支付人数(印尼),电商动销商品数(印尼),总支付子订单数(印尼) | 日报,可配置成周/月 | |
首页曝光点击率 | xiaoxian | 首页整体,各个模块,各个位置的曝光PVUV,点击PVUV,曝光点击率 | ||
openpay日报 | xiaoxian | 创建、登录、成功订单数/人数/GMV,支付成功率,全款/0首付/有首付占比,漏斗转化等 | 日/周./月 自由选择 | |
首页实体流量转化漏斗 | 巳月 | 首页各个模块的成交转化漏斗 | ||
palater用户画像分析 | 秋月 | 渠道,年龄,性别,职业,教育,住址 | ||
印尼商户数据排行 | anfeng | 各商户每日的GMV排行,各商户每日的订单数排行,.各商户每日的订单用户数排行,各商家商品销售GMV排行 各商家商品销售用户数排行 | ||
产品数据 | cici | 申请注册24小时漏斗,分职业页面转化漏斗,用户留存等 | ||
现金贷日报ID | 罗灿 | 现金贷成交笔数,人数,GMV等 | ||
PART 3 定时任务
用途 | 负责人 | 包含指标 | 调度时间 | 更新周期 |
邮件日数据汇总 | 世炬 | 经营报表中所有指标 | 早上9点 | 每日调度 |
邮件月数据汇总 | 世炬 | 经营报表中所有指标 | 早上9点10 | 每日调度 |
印尼实体电商报表 | 世炬 | 电商实体商品监控 | 早上9点20 | 每日调度 |
金融日报 | 秋凤梧 | 借贷业务在贷人数 | 早上8点35 | 每日调度 |
金融日报 | 秋凤梧 | 现金贷在贷/逾期人数金额 | 早上8点45 | 每日调度 |
金融日报 | 秋凤梧 | 现金分期在贷/逾期人数金额 | 早上8点20 | 每日调度 |
金融日报 | 秋凤梧 | 消费分期在贷/逾期人数金额 | 早上8点55 | 每日调度 |
渠道数据 | 熊芝 | 所有渠道去重 | 凌晨3点 | 每日调度 |
渠道数据 | 熊芝 | 所有渠道非去重 | 凌晨3点 | 每日调度 |
添加评论