序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额(元) |
1 | 消防车 | 6×4 | 台 | 4 | 425000 | 1700000 |
2 | 消防车 | 6×6 | 台 | 2 | 525000 | 1050000 |
3 | 消防车 | 6×6 | 台 | 4 | 518900 | 2075600 |
4 | 消防车 | 6×4 | 台 | 4 | 445000 | 1780000 |
5 | 消防车 | 6×6 | 台 | 12 | 428000 | 5136000 |
6 | 消防车 | 6×4 | 台 | 1 | 396000 | 396000 |
7 | 消防车 | 4×2 | 台 | 1 | 1800000 | 1800000 |
8 | 消防车 | 6×6 | 台 | 1 | 468000 | 468000 |
9 | 消防车 | 6×6 | 台 | 1 | 520000 | 520000 |
10 | 消防车 | 6×6 | 台 | 1 | 488000 | 488000 |
11 | 云梯车 | 6×4 | 台 | 1 | 3500000 | 3500000 |
12 | 消防车 | 1 | 3800000 | 3800000 | ||
合计 | 33 | 22713600 |
1、消防车
1. Fire trucks
名称 | 程力泡沫消防车 |
水箱容积 | 7KG |
泡沫容积 | 1KG |
发动机 | 玉柴 |
发动机型号 | YC6A290-50 |
排量 | 7.52L |
发动机额定功率(hps) | 213/290 |
变速箱类型 | 手动变速箱 |
变速箱换档 | 10前进档2倒挡 |
后轴负载(T) | 前桥7吨后桥11.5吨 |
驾驶室 | 红色 |
驾驶室类型 | 仿天锦左舵,平顶,排半 |
驱动 | 6X4 |
轮胎类型 | 11.00R20 |
整备质量(kg) | 8500 |
最高速度(公里/小时) | 89 |
最大爬坡能力(%) | 30 |
最小离地间隙(毫米) | 220 |
轴距mm | 4300+1350 |
乘坐人员 | 6 |
配置 | 配置:水罐容积7吨,泡沫容积:1吨。罐体材质(Q235碳钢),(1.5)吨泡沫,罐体材质(304不锈钢),夹心取力器,上海茸申后置式消防泵,威斯特消防炮,双排驾驶室,外露式罐体、警灯喊话器,爆闪灯,后照明灯,整车油漆消防红,内扣式接口,水带隔板,后铝合金爬梯。 |
作用 | 向火灾现场运送消防队和消防设备。 |
2、双排消防车
2. Double-row fire truck
名称 | 程力泡沫消防车 |
水箱容积 | 8KG |
泡沫容积 | 1KG |
发动机 | 玉柴 |
发动机型号 | YC6A290-50 |
排量 | 7.252 |
发动机额定功率(hps) | 213/290 |
变速箱类型 | 法士特手动变速箱 |
变速箱换档 | 10前进档2倒挡 |
后轴负载(T) | 前桥5吨后桥10吨 |
后桥速比 | 5.571 |
分动箱 | 杭齿1200 |
驾驶室 | 红色 |
驾驶室类型 | 左舵,平顶,双排 |
驱动 | 6X6 |
轮胎类型 | 14.00R20 |
最高速度(公里/小时) | 89 |
最大爬坡能力(%) | 30 |
最小离地间隙(毫米) | 330 |
轴距mm | 4600+1400 |
配置 | 配置:水罐容积7吨,泡沫容积:1吨。罐体材质(Q235碳钢),(1.5)吨泡沫,罐体材质(304不锈钢),夹心取力器,上海茸申后置式消防泵,威斯特消防炮,双排驾驶室,外露式罐体、警灯喊话器,爆闪灯,后照明灯,整车油漆消防红,内扣式接口,水带隔板,后铝合金爬梯。 |
作用 | 向火灾现场运送消防队和消防设备。 |
3.
名称 | 程力泡沫消防车 |
水箱容积 | 8KG |
泡沫容积 | 1KG |
发动机 | 玉柴 |
发动机型号 | YC6JA240-50 |
排量 | 6.87L |
发动机额定功率(hps) | 177/240 |
变速箱类型 | 法士特手动变速箱 |
变速箱换档 | 10前进档2倒挡 |
后轴负载(T) | 前桥5吨后桥10吨 |
后桥速比 | 5.571 |
分动箱 | 杭齿1200 |
驾驶室 | 红色 |
驾驶室类型 | 左舵,平顶,双排 |
驱动 | 6X6 |
轮胎类型 | 14.00R20 |
整备质量(kg) | 8500 |
最高速度(公里/小时) | 89 |
最大爬坡能力(%) | 30 |
最小离地间隙(毫米) | 330 |
轴距mm | 4600+1400 |
配置 | 配置:水罐容积8吨,泡沫容积:1吨。罐体材质(Q235碳钢),(1.5)吨泡沫,罐体材质(304不锈钢),夹心取力器,上海茸申后置式消防泵,威斯特消防炮,双排驾驶室,外露式罐体、警灯喊话器,爆闪灯,后照明灯,整车油漆消防红,内扣式接口,水带隔板,后铝合金爬梯。 |
作用 | 向火灾现场运送消防队和消防设备。 |
4
名称 | 程力泡沫消防车 |
总质量 | 21000KG |
水箱容积 | 8KG |
泡沫容积 | 1KG |
发动机 | 玉柴 |
发动机型号 | YC6JA240-50 |
排量 | 6.87L |
发动机额定功率(hps) | 177/240 |
变速箱类型 | 法士特手动变速箱 |
变速箱换档 | 10前进档2倒挡 |
后轴负载(T) | 前桥5吨后桥10吨 |
后桥速比 | 5.571 |
分动箱 | 杭齿1200 |
驾驶室 | 红色 |
驾驶室类型 | 左舵,平顶,双排 |
驱动 | 6X4 |
轮胎类型 | 14.00R20 |
最高速度(公里/小时) | 89 |
最大爬坡能力(%) | 30 |
最小离地间隙(毫米) | 330 |
轴距mm | 4600+1400 |
射 程 | 水≥70m,泡沫≥60m |
配置 | 配置:水罐容积8吨,泡沫容积:1吨。罐体材质(Q235碳钢),(1.5)吨泡沫,罐体材质(304不锈钢),夹心取力器,上海茸申后置式消防泵,威斯特消防炮,双排驾驶室,外露式罐体、警灯喊话器,爆闪灯,后照明灯,整车油漆消防红,内扣式接口,水带隔板,后铝合金爬梯。 |
作用 | 向火灾现场运送消防队和消防设备。 |
5、
名称 | 程力泡沫消防车 |
总质量 | 16000KG |
水箱容积 | 5KG |
泡沫容积 | 1KG |
发动机 | 玉柴 |
发动机型号 | YC6JA240-50 |
排量 | 6.87L |
发动机额定功率(hps) | 177/240 |
变速箱类型 | 法士特手动变速箱 |
变速箱换档 | 10前进档2倒挡 |
后轴负载(T) | 前桥5吨后桥10吨 |
后桥速比 | 5.571 |
分动箱 | 杭齿1200 |
驾驶室 | 白色 |
驾驶室类型 | 左舵,平顶,双排 |
驱动 | 6X6 |
轮胎类型 | 14.00R20 |
最高速度(公里/小时) | 89 |
最大爬坡能力(%) | 30 |
最小离地间隙(毫米) | 330 |
轴距mm | 4600+1400 |
射 程 | 水≥70m,泡沫≥60m |
配置 | 配置:水罐容积5吨,泡沫容积:1吨。罐体材质(Q235碳钢),(1.5)吨泡沫,罐体材质(304不锈钢),夹心取力器,上海茸申后置式消防泵,威斯特消防炮,双排驾驶室,外露式罐体、警灯喊话器,爆闪灯,后照明灯,整车油漆消防红,内扣式接口,水带隔板,后铝合金爬梯。 |
作用 | 向火灾现场运送消防队和消防设备。 |
6、
名称 | 程力泡沫消防车 |
水箱容积 | 5KG |
泡沫容积 | 1KG |
发动机 | 玉柴 |
发动机型号 | YC310 |
发动机额定功率(hps) | 227.9/310 |
变速箱类型 | 手动变速箱 |
变速箱换档 | 10前进档2倒挡 |
后轴负载(T) | 前桥7吨后桥11.5吨 |
驾驶室 | 红色 |
驾驶室类型 | 仿天锦左舵,平顶,排半 |
驱动 | 6X4 |
轮胎类型 | 11.00R20 |
整备质量(kg) | 8500 |
最高速度(公里/小时) | 89 |
最大爬坡能力(%) | 30 |
最小离地间隙(毫米) | 220 |
轴距mm | 4300+1350 |
乘坐人员 | 6 |
配置 | 配置:水罐容积7吨,泡沫容积:1吨。罐体材质(Q235碳钢),(1.5)吨泡沫,罐体材质(304不锈钢),夹心取力器,上海茸申后置式消防泵,威斯特消防炮,双排驾驶室,外露式罐体、警灯喊话器,爆闪灯,后照明灯,整车油漆消防红,内扣式接口,水带隔板,后铝合金爬梯。 |
作用 | 向火灾现场运送消防队和消防设备。 |
7、
名称 | 程力泡沫压缩消防车 |
总质量 | 16000KG |
水箱容积 | 5KG |
泡沫容积 | 1KG |
发动机 | 玉柴 |
发动机型号 | YC6A290-50 |
排量 | 7.52L |
发动机额定功率(hps) | 213/290 |
变速箱类型 | 手动变速箱 |
变速箱换档 | 10前进档2倒挡 |
后轴负载(T) | 前桥5.5吨后桥13吨 |
后桥速比 | 5.571 |
驾驶室 | 白色 |
驾驶室类型 | 左舵,平顶,排半 |
驱动 | 4X2 |
轮胎类型 | 315/80R22.5 |
整备质量(kg) | 5600 |
最高速度(公里/小时) | 89 |
最大爬坡能力(%) | 30 |
最小离地间隙(毫米) | 300 |
轴距mm | 4500 |
配置 | 配置:水罐容积5吨,泡沫容积:1吨。罐体材质(Q235碳钢),罐体材质(304不锈钢),夹心取力器,上海茸申后置式消防泵,威斯特消防炮,双排驾驶室,外露式罐体、警灯喊话器,爆闪灯,后照明灯,整车油漆消防红,内扣式接口,水带隔板,后铝合金爬梯。 |
作用 | 向火灾现场运送消防队和消防设备。灭火剂,并用水和空气机械泡沫灭火。 |
8、
名称 | 程力水罐消防车 |
总质量 | 15000KG |
水箱容积 | 8KG |
发动机 | 玉柴 |
发动机型号 | YC6JA240-50 |
排量 | 6.87L |
发动机额定功率(hps) | 177/240 |
变速箱类型 | 法士特手动变速箱 |
变速箱换档 | 10前进档2倒挡 |
后轴负载(T) | 前桥5吨后桥10吨 |
后桥速比 | 5.571 |
分动箱 | 杭齿1200 |
驾驶室 | 白色 |
驾驶室类型 | 左舵,平顶,排半 |
驱动 | 6X6 |
轮胎类型 | 14.00R20 |
最高速度(公里/小时) | 90 |
配置 | 8吨水,罐体材质(Q235碳钢),罐体材质(304不锈钢),夹心取力器,上海茸申后置式消防泵,威斯特消防炮,外露式罐体、警灯喊话器,爆闪灯,后照明灯,整车油漆消防红,内扣式接口,水带隔板,后铝合金爬梯 |
作用 | 主要作用是扑救一般性火灾,并且具有多种功能和应用场景。水罐消防车不仅装备了消防水泵和器材,还设有大容量的贮水罐、水枪和水炮等设备。这些设备使得水罐消防车可以将水和消防人员迅速输送到火场,独立进行扑救火灾。 |
PNS-130
名称 | 程力水罐消防车 |
总质量 | 12000KG |
水箱容积 | 8000KG |
发动机 | 玉柴 |
发动机型号 | YC6A290-50 |
发动机额定功率(hps) | 213/290 |
变速箱类型 | 法士特手动变速箱 |
变速箱换档 | 10前进档2倒挡 |
后轴负载(T) | 前桥5吨后桥10吨 |
后桥速比 | 5.571 |
分动箱 | 杭齿1200 |
驾驶室 | 红色 |
驾驶室类型 | 左舵,平顶,排半 |
驱动 | 6X6 |
轮胎类型 | 14.00R20 |
整备质量(kg) | 8500 |
最高速度(公里/小时) | 89 |
最大爬坡能力(%) | 30 |
最小离地间隙(毫米) | 330 |
轴距mm | 4600+1400 |
作用 | 主要作用是扑救一般性火灾,并且具有多种功能和应用场景。水罐消防车不仅装备了消防水泵和器材,还设有大容量的贮水罐、水枪和水炮等设备。这些设备使得水罐消防车可以将水和消防人员迅速输送到火场,独立进行扑救火灾。 |
10、PNS-110 (KAMAZ-43114)
名称 | 程力水罐消防车 |
总质量 | 12000KG |
水箱容积 | 6000KG |
发动机 | 玉柴 |
发动机型号 | YC6JA240-50 |
排量 | 6.87L |
发动机额定功率(hps) | 177/240 |
变速箱类型 | 法士特手动变速箱 |
变速箱换档 | 10前进档2倒挡 |
后轴负载(T) | 前桥5吨后桥10吨 |
后桥速比 | 5.571 |
分动箱 | 杭齿1200 |
驾驶室 | 白色 |
驾驶室类型 | 左舵,平顶,排半 |
驱动 | 6X6 |
轮胎类型 | 14.00R20 |
整备质量(kg) | 8500 |
最高速度(公里/小时) | 89 |
最大爬坡能力(%) | 30 |
最小离地间隙(毫米) | 330 |
轴距mm | 4600+1400 |
作用 | 主要作用是扑救一般性火灾,并且具有多种功能和应用场景。水罐消防车不仅装备了消防水泵和器材,还设有大容量的贮水罐、水枪和水炮等设备。这些设备使得水罐消防车可以将水和消防人员迅速输送到火场,独立进行扑救火灾。 |
登高消防
Ascend to the fire
名称 | 程力登高消防车 |
总质量 | 23000 |
发动机 | 玉柴 |
发动机型号 | YC6A290-50 |
排量 | 7.52L |
发动机额定功率(hps) | 213/290 |
变速箱类型 | 手动变速箱 |
变速箱换档 | 10前进档2倒挡 |
后轴负载(T) | 前桥7吨后桥11.5吨 |
驾驶室 | 白色 |
驾驶室类型 | 仿天锦左舵,平顶,排半 |
驱动 | 6X4 |
轮胎类型 | 11.00R20 |
最高速度(公里/小时) | 89 |
最大爬坡能力(%) | 30 |
最小离地间隙(毫米) | 220 |
轴距mm | 4300+1350 |
承载力(KG) | 270 |
举升力(KG) | 200 |
乘坐人数 | 3 |
作用 | 主要作用是用于救援行动中疏散建筑物上层的人员。 |
12
名称 | 程力登高消防车 |
总质量 | 23000 |
发动机 | 玉柴 |
发动机额定功率(hps) | 309kw/420 |
泡沫容积 | 5000 |
油箱容积 | 350 |
驾驶室 | 红色 |
驾驶室类型 | 仿天锦左舵,平顶,排半 |
驱动 | 6X6 |
最高速度(公里/小时) | 90 |
臂架水平方向横向伸展距离,m | 24 |
转盘的旋转角度,度。 | 360 |
支撑最大宽度,m | 5,5 |
乘坐人数 | 3 |
作用 | 主要作用是用于救援行动中疏散建筑物上层的人员。 |