数据报表/安全报表/
主域名:子域名:
- 全部
- zwjk.com
- zxhospital.com
- 全部
日期:
-
数据加载中...
正常请求次数:72.52万(93.89%)
数据加载中...
数据加载中...
Web攻击次数
访问控制攻击次数
敏感信息事件次数
扫描攻击次数
www.zxhospital.com
12.52万次
gxyy.zxhospital.com
8525次
zxhospital.com
2596次
gcp.zxhospital.com
521次
fw.zxhospital.com
305次
wxyy.zxhospital.com
292次
ibms.zxhospital.com
80次
wbb.zxhospital.com
38次
dzp.zxhospital.com
34次
ccsys.zxhospital.com
28次
攻击类型TOP10
总数 2913.89万
攻击类型 | 攻击次数 | 整体占比 |
---|
访问控制攻击 | 2819.43万 | 96.76% |
扫描攻击 | 80.69万 | 2.77% |
扫描器扫描 | 3.70万 | 0.13% |
本地文件包含漏洞 | 2.04万 | 0.07% |
信息泄露漏洞 | 1.73万 | 0.06% |
SQL注入漏洞 | 1.64万 | 0.06% |
其它类型漏洞 | 1.46万 | 0.05% |
通用组件漏洞 | 9594 | 0.03% |
备份文件泄露漏洞 | 9303 | 0.03% |
代码注入漏洞 | 3718 | 0.01% |
攻击来源TOP10
总数 95
Web攻击来源
访问控制攻击来源
扫描攻击来源
源IP | 攻击地址 | 攻击次数 | 整体占比 |
---|
2408:894e:c11:e1d:1cde:2c7:e42e:22d | 湖北 | 26 | 27.37% |
2409:894d:6f3:77a:967:96d6:f31f:e679 | 武汉市 | 14 | 14.74% |
61.242.131.18 | 湖北 | 11 | 11.58% |
2409:894d:126:416:c1e7:75dc:456a:ce0a | 武汉市 | 6 | 6.32% |
111.4.82.2 | 武汉市 | 6 | 6.32% |
2408:844f:f11:f24:6c65:aff:fe67:8581 | 武汉市 | 4 | 4.21% |
2409:8a4c:3f:32f1:49b7:8481:9d6b:dabd | 武汉市 | 3 | 3.16% |
240e:45d:821:6845:9578:7a23:ef70:3e9c | 武汉市 | 3 | 3.16% |
183.56.234.85 | 广州市 | 3 | 3.16% |
122.97.174.26 | 江苏 | 3 | 3.16% |
数据加载中...
敏感信息事件URL TOP10
暂无数据
攻击趋势
Web攻击源IP分布
访问控制攻击源IP分布
敏感信息事件源IP分布
扫描攻击源IP分布
子域名数据
子域名 | 访问数 | 攻击数(Web攻击/访问控制攻击/扫描攻击) | 安全状态 | 操作 |
---|
暂无数据