Розничная цена производителя |
---|
Основные параметры | ||||
---|---|---|---|---|
Бензин | Бензин | Бензин | ||
VI Государственный | VI Государственный | VI Государственный | ||
2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | ||
126 | 126 | 126 | ||
206 | 206 | 206 | ||
CVT бесступенчатая передача (с имитацией 10 передач) | CVT бесступенчатая передача (с имитацией 10 передач) | CVT бесступенчатая передача (с имитацией 10 передач) | ||
5 дверей 5 местный SUV | 5 дверей 5 местный SUV | 5 дверей 5 местный SUV | ||
2.0L 171 лошадиных сил L4 | 2.0L 171 лошадиных сил L4 | 2.0L 171 лошадиных сил L4 | ||
- | - | - | ||
4610*1865*1680 | 4610*1865*1680 | 4610*1865*1680 | ||
- | - | - | ||
180 | 180 | 180 | ||
6.9 | 6.9 | 6.84 | ||
Три десять километров | Три десять километров | Три десять километров | ||
1630 | 1655 | 1695 | ||
2195 | 2195 | 2195 |
Тело автомобиля | ||||
---|---|---|---|---|
4610 | 4610 | 4610 | ||
1865 | 1865 | 1865 | ||
1680 | 1680 | 1680 | ||
2690 | 2690 | 2690 | ||
1605 | 1605 | 1595 | ||
(мм) | 1620 | 1620 | 1610 | |
17 | 17 | 17 | ||
20 | 20 | 20 | ||
5.5 | 5.5 | 5.7 | ||
SUV | SUV | SUV | ||
Равнобедренные двери | Равнобедренные двери | Равнобедренные двери | ||
5 | 5 | 5 | ||
5 | 5 | 5 | ||
55 | 55 | 55 | ||
542-580 | 542-580 | 542-580 | ||
- | - | - |
Двигатель | ||||
---|---|---|---|---|
M20D | M20D | M20D | ||
1987 | 1987 | 1987 | ||
(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Поперек | Поперек | Поперек | ||
L | L | L | ||
4 | 4 | 4 | ||
4 | 4 | 4 | ||
DOHC | DOHC | DOHC | ||
80.5 | 80.5 | 80.5 | ||
97.6 | 97.6 | 97.6 | ||
171 | 171 | 171 | ||
126 | 126 | 126 | ||
6600 | 6600 | 6600 | ||
206 | 206 | 206 | ||
4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | ||
126 | 126 | 126 | ||
Бензин | Бензин | Бензин | ||
Рекомендуемый знак | 92 | 92 | 92 | |
Смешанное прямое и наклонное впрысивание | Смешанное прямое и инжекционное зажигание | Смешанное прямое и инжекционное зажигание | ||
VI Государственный | VI Государственный | VI Государственный |
Электродвигатель | ||||
---|---|---|---|---|
Тип электродвигателя | - | - | - | |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Системная мощность (Ps) | - | - | - | |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Бренды батареек | - | - | - | |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Трёхэлектрный системный | - | - | - |
Трансмиссия | ||||
---|---|---|---|---|
Сокращение | CVT бесступенчатая передача (с имитацией 10 передач) | CVT бесступенчатая передача (с имитацией 10 передач) | CVT бесступенчатая передача (с имитацией 10 передач) | |
10 | 10 | 10 | ||
Бесконечная автоматическая коробка передач (CVT) | Бесконечная трансмиссия (CVT) | Бесконечная трансмиссия (CVT) |
Колесо рулевого управления | ||||
---|---|---|---|---|
Установить полноприводную传动 | Установить полноприводную传动 | Установить полноприводную传动 | ||
Время полный привод | Время полноприводное | Время полный привод | ||
式 | 式 | 式 | ||
Тип E | Тип E | Тип E | ||
Электрический | Электрический | Электрический | ||
Торможение колес | ||||
---|---|---|---|---|
Панельный | Панельный | Панельный | ||
Торцевой | Торцевой | Торцевой | ||
Электронный | Электронный | Электронный | ||
225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/55 R19 | ||
225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/55 R19 | ||
非 | 非 | 非 |
Пассивная безопасность | ||||
---|---|---|---|---|
Главный / Второстепенный | Главный / Второстепенный | Главный / Второстепенный | ||
/ После- | / После- | / После- | ||
/ После | / После | / После | ||
Кnee | Передний боковинный | Передний боковинный | Передний боковинный |
Активная безопасность | ||||
---|---|---|---|---|
Демонстрация давления в胎压 | Демонстрация давления в胎压 | Демонстрация давления в胎压 | ||
Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Управление вождением | ||||
---|---|---|---|---|
Спорт Экономика Стандарт/ Транслитерация:越野 Перевод: Off-road Снег | ||||
- | - | - | ||
- | - |
Водительское оборудование | ||||
---|---|---|---|---|
- | / После | / После | ||
360 градусов панорама |
Управление функциями | ||||
---|---|---|---|---|
Полный скоростной курс | Полный скоростной курс | Полный скоростной курс | ||
Тойота Сейфти Сенс | Тойота Сейфти Сенс | Тойота Сейфти Сенс | ||
Уровни автономного вождения | L2 | L2 | L2 | |
- | - | |||
- | - | |||
Внешний вид/Одурманивание | ||||
---|---|---|---|---|
Комплект облицовочных элементов | Спортивный стиль | Спортивный стиль | Спортивный стиль | |
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | ||||
Тип ключей | Рemote ключ | Рemote ключ | Рemote ключ | |
排 | ||||
- | - | - |
Транспортные огни | ||||
---|---|---|---|---|
LED | ||||
LED | ||||
- | - | - |
Дворник/Стекло | ||||
---|---|---|---|---|
Открывающийся全景天窗 | ||||
/ После | / После | / После | ||
Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | ||
Командир пилотирования + светильник Передняя панель пилота + светильник | Командир пилотирования + светильник Передняя панель пилота + светильник | Командир пилотирования + светильник Передняя панель пилота + светильник | ||
- | - | - |
Снаружи зеркало заднего вида | ||||
---|---|---|---|---|
Электрический Электрическое складывание Зеркало заднего вида Закрепление автомобиля автоматическое складывание |
Экран/Система | ||||
---|---|---|---|---|
Тачскрин ЖК-дисплей | Тачскрин ЖК-дисплей | Тачскрин ЖК-дисплей | ||
10.25 дюйма | ||||
Поддержка CarPlay Поддержка CarLife Поддержка HUAWEI HiCar | Поддержка CarPlay Поддержка CarLife Поддержка HUAWEI HiCar | Поддержка CarPlay Поддержка CarLife Поддержка HUAWEI HiCar | ||
Мультимедийная система 航 Кондиционер Дворовый окно |
Автоматизация настройки | ||||
---|---|---|---|---|
4G | 4G | 4G | ||
Контроль дверей автомобиля Контроль кондиционера Автомобильное состояние: 查询/диагностика Позиционирование/Поиск автомобиля Запланированный сервис/ремонт | Контроль дверей автомобиля Контроль кондиционера Автомобильное состояние: 查询/диагностика Позиционирование/Поиск автомобиля Запланированный сервис/ремонт | Контроль дверей автомобиля Контроль кондиционера Автомобильное состояние: 查询/диагностика Позиционирование/Поиск автомобиля Запланированный сервис/ремонт | ||
Автомобильный KTV |
Руль/внутренний зеркало | ||||
---|---|---|---|---|
Пластик | ||||
Ручной+после | ||||
Переключение передач | Переключение передач | Переключение передач | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Цветной | ||||
- | ||||
12.3 дюйма | ||||
- | - | - | ||
Ручная защита от бликов | Ручная защита от бликов | Ручная защита от бликов | ||
- | - | - |
Зарядка в автомобиле | ||||
---|---|---|---|---|
USB Тип-C | USB Тип-C | USB Тип-C | ||
Выходной текст: 3 из 2 | Выходной текст: 3 из 2 | Выходной текст: 3 из 2 | ||
排 | ||||
Конфигурация стульев | ||||
---|---|---|---|---|
Песцово/шерсть в смеси | ||||
后 Накидка Высокий/низкий (4-сторонний) Торс (2-х сторонний) | ||||
后 Накидка | ||||
Главный / Второстепенный | Главный / Второстепенный | Главный / Второстепенный | ||
- | ||||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Накидка | ||||
/ После | ||||
Динамики/свет внутри автомобиля | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
6 | 6 | 6 | ||
- | - | - |
Кондиционер/холодильник | ||||
---|---|---|---|---|
Автоматический空调 | ||||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
Упаковка опций | ||||
---|---|---|---|---|
Цвет внешнего вида | ||||
Цвет отделки |
Заметка: Представленные выше сведения о настройках служат только для справки. Фактические сведения о настройках следует проверять у продаваемых в магазине автомобилей, а право на интерпретацию принадлежит производителю.