[PG-0632] 卢旺达日晒21056
品质信息
生豆品级
含水率
11.2%
水活性
0.57
AW
密度
807 g/ml
含水率和水活性WA的阶段性数据分析
11.2% | 0.57 | 2024/08/30 | ||
11% | 0.55 | 2024/08/04 | ||
10.6% | 0.57 | 2024/05/30 | ||
10.4% | 0.53 | 2024/03/01 | ||
10.3% | 0.54 | 2023/12/03 | ||
11.4% | 0.58 | 2023/08/31 | ||
10.7% | 0.59 | 2023/08/15 | ||
11.1% | 0.58 | 2023/07/29 | ||
11.2% | 0.57 | 2023/07/12 | ||
10.5% | 0.55 | 2023/06/28 | ||
10.9% | 0.55 | 2023/06/11 | ||
11.1% | 0.57 | 2023/05/30 | ||
11.1% | 0.58 | 2023/05/18 | ||
11.2% | 0.57 | 2023/05/05 | ||
10.8% | 0.56 | 2023/04/20 | ||
10.4% | 0.54 | 2023/03/25 | ||
10.5% | 0.54 | 2023/03/15 | ||
10.4% | 0.46 | 2023/02/28 |
感官特征历史记录
BtO Coffee Roasting Factory仓库卢旺达日晒21056批次 (当前批次)
11.2%
0.57
807 g/ml
3
1个中
注册日期:
2023/02/17
较早分析结果
最近曲线档案杯测
卢旺达波旁日晒咖啡豆 6KG
该曲线档案最近没有杯测。
香料地午餐产地特种版 10kg
该曲线档案最近没有杯测。
PR-80859 香料地午餐产地特种版 16kg
11%
0.55
767 g/ml
PR-79542 香料地午餐产地特种版 60kg
10.6%
0.57
801 g/ml