项目列表
1
数据中心
2
会员管理
3
/主页
/调查系统
/会员管理
搜索Alt S
jxwl

会员状态 | 会员ID | 会员名称 | 会员姓名 | 会员等级 | 部门 | 职位 | B2B/B2C | 可用余额 | 待审金额 | 创建人 | 创建时间 | 操作 |
---|
启用 | 782799811656544256 | 陈璐 | 99级 | 三组 | 组长 | / | 926.38 | 0 | - | 2025-05-20 09:43:17 | |||
启用 | 757531015815602176 | 陈知慧 | 99级 | 二组 | 调查员 | / | 927.86 | 0 | - | 2025-04-16 08:35:22 | |||
启用 | 757523396543619072 | 张雪 | 99级 | 一组 | 调查员 | / | 1162.72 | 0 | - | 2025-04-16 08:20:35 | |||
启用 | 753945955074019328 | 谷晓涵 | 99级 | 嘉欣网络 | - | / | 0 | 0 | - | 2025-04-11 12:39:26 | |||
启用 | 753068089528516608 | 马超 | 99级 | 一组 | 调查员 | / | 1462.13 | 0 | - | 2025-04-10 08:16:09 | |||
启用 | 734031926889205760 | 代钰璟 | 99级 | 二组 | 调查员 | / | 2891.96 | 173.38 | - | 2025-03-15 16:41:08 | |||
启用 | 734030878917185536 | 彭雪 | 99级 | 二组 | 调查员 | / | 1507.77 | 480.77 | - | 2025-03-15 16:39:06 | |||
启用 | 734030552499671040 | 李兰兰 | 99级 | 一组 | 调查员 | / | 1613.49 | 416.29 | - | 2025-03-15 16:38:28 | |||
启用 | 734029994153922560 | 陈学丽 | 99级 | 二组 | 调查员 | / | 2759.66 | 563.83 | - | 2025-03-15 16:37:23 | |||
启用 | 720072561622659072 | 汪永亮 | 99级 | 一组 | 调查员 | / | 1260.76 | 0 | - | 2025-02-24 21:16:24 | |||
启用 | 714743271712481280 | 宋安定 | 99级 | 二组 | 组长 | / | 3420.25 | 0 | - | 2025-02-17 16:56:13 | |||
启用 | 714678452066050048 | 王乐 | 99级 | 一组 | 组长 | / | 5059.69 | 0 | - | 2025-02-17 14:50:27 | |||
启用 | 714674612365287424 | 付迎新 | 99级 | 嘉欣网络 | 主管 | / | 340.96 | 1695.96 | - | 2025-02-17 14:43:00 | |||
启用 | 714672129874190336 | 王静 | 99级 | 嘉欣网络 | 主管 | / | 3495.18 | 1696.48 | - | 2025-02-17 14:38:11 |
共 14 条
50条/页
- 1
页